07.11.2012, 18:47 | #1 |
07.11.2012, 22:18 | #2 |
Gość
Posty: n/a
|
Re: Nogi procentowe poszły w dół...
W dniu środa, 7 listopada 2012 19:47:46 UTC+1 użytkownik Eneuel Leszek Ciszewski napisał:
--> -- No i dobrze |
07.11.2012, 22:58 | #3 |
Narzędzia tematu | |
Wygląd | |
|
|
Podobne wątki | ||||
Wątek | ||||
Tankowanie kropelki poszło się paść? - On Mon, 03 Sep 2012 22:49:40 +0200, "Zbynek Ltd." <sp2scf.spamstoper@poczta.onet.pl> wrote: >Wczoraj pod wieczór tankowałem na Neste. Do teraz... | ||||
Wysoko procentowe wiśnie ;) - mBank, proponuje nam kolejne wiśnie, jak zwerbujemy nową osobę (czyżby chodziło o członka rodziny), która założy konto i weźmie jakiś produkt... | ||||
Nogi do góry. A EURO? - podobno to wszystko przez Grecję, ale jakos dziwnym trafem czeskiej korony i forinta to nie rusza | ||||
Polbank -- nogi mi opadają (ręce opadły wcześniej) - "Jan Werbinski" 4cf43f36$0$21000$65785112@news.neostrada.pl > Ty mnie nie wierz. Ja powtarzam słowa pani z banku. Ode mnie się odpierdol. Z nią... | ||||
Stopy procentowe w dół - To kto pierwszy obniża % depozytów ? Stawiam na BRE :) Ciekawe czy cokolwiek zmieni się w % KK. -- Mithos |